Znak firmowy | Przewoźnik | Bagaż główny / os. | Bagaż podręczny / os. | Szczegóły |
![]() | AIR CAIRO | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | AIR FRANCE | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | RED SEA AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | AIR MALTA | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | AMC ARLINES | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | BULGARIA AIR | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | CONDOR AIRLINES | 20 kg | - kg | Sprawdź |
![]() | CORENDON AIRLINES | 20 kg | 8 kg | Sprawdź |
![]() | EMIRATES | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | ENTER AIR | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | FLYDUBAI | 30 kg | 7 kg | Sprawdź |
![]() | FLYEGYPT | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | FREEBIRD AIRLINES | 20 kg | 6 kg | Sprawdź |
![]() | KLM | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | LOT POLISH AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | LUFTHANSA | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | NOUVELAIR | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
![]() | PEGASUS AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | QATAR AIRWAYS | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | RYANAIR SUN | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | SUNEXPRESS | 20 kg | 6 kg | Sprawdź |
![]() | SWISS | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | TAILWIND AIRLINES | 20 kg | 8 kg | Sprawdź |
![]() | TURKISH AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | WIZZAIR | - kg | - kg | Sprawdź |
![]() | SmartWings | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | Sprawdź |
![]() | Czech Airlines | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | Sprawdź |
![]() | Nesma Airlines | 20 kg | 5 kg | Sprawdź |
Limit bagażu potwierdzany jest indywidualnie dla każdej osoby w procesie potwierdzania rezerwacji i jest uzależniony od aktualnie dostępnej taryfy linii lotniczej.